Trámites y Servicios Catastrales – Deslinde o Levantamientos Topográficos de Predios

Published by administrator on

DESLINDE O LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE PREDIOS
# REQUISITO ESPECIFICACIONES
*NOTA: Los levantamientos topográficos se realizan para predios irregulares, de superficie de mayor extensión, consultar ley de ingresos para el municipio de zacatecas 2017 para ver costos ya que varía según superficie del predio.
1 Identificación oficial Copia del solicitante
2 Solicitud por escrito
3 Copia de escrituras con plano
4 Recibo de pago predial Actualizado
5 Recibo de pago por el levantamiento y elaboración de plano
TABLAS DE COSTOS
DESLINDE O LEVANTAMIENTOS DE PREDIOS URBANOS
Tipo Superficie LEVANTAMIENTO CON
Estación Total GPS
A HASTA 200 m2 $1,094 $1,731
B DE 201 a 400 m2 $1,306 $1,943
C DE 401 a 600 m2 $1,502 $2,244
D DE 601 a 1,000 m2 $1,608 $2,456
E DE 1,001 a 5,000 m2 $1,820 $2,562
F POR UNA SUPERFICIE MAYOR A 5,000 m2, SE LE APLICARA LA TARIFA ANTERIOR, MAS POR METRO EXCEDENTE .0050 VECES LA UMA DIARIA.
DESLINDE O LEVANTAMIENTOS DE PREDIOS RÚSTICOS
TERRENO PLANO
Tipo Superficie en Hectareas COSTO LEVANTAMIENTO CON
Estación Total GPS
A DE 00-50-01 A 05-00-00 $3,003 $3,216
DE 05-00-01 A 10-00-00 $3,534 $3,746
DE 10-00-01 A 15-00-00 $4,154 $4,366
DE 15-00-01 A 20-00-00 $5,214 $4,426
DE 20-00-01 A 40-00-00 $6,806 $7,124
DE 40-00-01 A 60-00-00 $8,927 $9,245
DE 60-00-01 A 80-00-00 $11,048 $11,367
DE 80-00-01 A 100-00-00 $12,321 $12,639
DE 100-00-01 A 200-00-00 $19,004 $21,125
DESLINDE O LEVANTAMIENTOS DE PREDIOS RÚSTICOS
TERRENO LOMERIO
Tipo Superficie en Hectareas COSTO LEVANTAMIENTO CON
Estación Total GPS
B DE 00-50-01 A 05-00-00 $3,639 $3,894
DE 05-00-01 A 10-00-00 $4,277 $4,531
DE 10-00-01 A 15-00-00 $5,003 $5,214
DE 15-00-01 A 20-00-00 $6,275 $6,488
DE 20-00-01 A 40-00-00 $8,184 $8,566
DE 40-00-01 A 60-00-00 $10,730 $11,112
DE 60-00-01 A 80-00-00 $13,276 $13,658
DE 80-00-01 A 100-00-00 $14,761 $15,185
DE 100-00-01 A 200-00-00 $22,823 $23,368
DESLINDE O LEVANTAMIENTOS DE PREDIOS RÚSTICOS
TERRENO CERRIL O MONTAÑOSO
Tipo Superficie en Hectareas COSTO LEVANTAMIENTO CON
Estación Total GPS
C DE 00-50-01 A 05-00-00 $4,404 $4,709
DE 05-00-01 A 10-00-00 $5,167 $5,464
DE 10-00-01 A 15-00-00 $6,021 $6,275
DE 15-00-01 A 20-00-00 $7,548 $7,802
DE 20-00-01 A 40-00-00 $9,839 $10,306
DE 40-00-01 A 60-00-00 $12,894 $13,350
DE 60-00-01 A 80-00-00 $15,949 $16,405
DE 80-00-01 A 100-00-00 $17,731 $18,240
DE 100-00-01 A 200-00-00 $22,823 $30,459
DE 200-00-01 A 400-00-00 $27,872 $42,570

Los costos anteriores abarcan un radio de 20 kilometros considerando como epicentro la Presidencia Municipal, despues de estos, se cobrará 1.1900 UMA diaria por cada kilometro excedente.