Trámites y Servicios Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:CONTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN $564.00 por constancia. CONSTANCIAS VARIAS (terminación de obra, varias) $322.00 por constancia. | ||
1 | Solicitud por escrito | |
2 | Copia de licencia de construcción | |
3 | Copia de credencial de elector | De cada trabajador que interviene en la construcción. |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:$564.00 por constancia. | ||
1 | Solicitud por escrito | |
2 | Dictamen emitido por un Director Responsable de Obra (DRO) |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:PERITAJE POR HUMEDAD $645.00. PERITAJE POR DAÑOS A PROPIEDAD $967.00 por elemento por mes. ANALISIS TÉCNICO $645.00. | ||
1 | Solicitud por escrito | |
2 | Dictamen por parte del departamento de Permisos y Licencias para la Construcción |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:NÚMERO OFICIAL $322.00. ALINEAMIENTO $322.00. | ||
1 | Fotocopia de documento que legalmente ampare la propiedad del predio | |
2 | Fotocopia del recibo de pago del predial | Del año fiscal correspondiente |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:$564.00 por por constancia. | ||
1 | Solicitud escrito | |
2 | Fotocopia de documento que legalmente ampare la propiedad del predio | |
3 | Fotocopia del recibo de pago del predial | Del año fiscal correspondiente. |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:$322.00 por cada mes de vigencia. | ||
1 | Fotocopia de la licencia que se le otorgó |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:BARDEO EN COLONIAS POPULARES $6.50 m2 ó $16.30 mL + $246.00 por mes. BARDEO EN FRACC. DE INTERÉS SOCIAL $7.90 m2 ó $20.00 mL + $246.00 por mes. BARDEO EN ZONA CENTRO Y RESIDENCIAL $9.80 m2 ó $24.75 mL + $246.00 por mes. | ||
1 | Autorización por parte de la Junta de Monumentos | De encontrarse dentro del polígono de protección y conservación |
2 | Fotocopia de documento que legalmente ampare la propiedad del predio | |
3 | Fotocopia del recibo de pago del predial | Del año fiscal correspondiente. |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:CONSTRUCCIÓN EN COLONIAS POPULARES $28.00 + $246.00 por mes. CONSTRUCCIÓN EN FRACC. DE INTERÉS SOCIAL $34.00 m2 + $246.00 por mes. CONSTRUCCIÓN EN ZONA CENTRO Y RESIDENCIAL $45.00 m2 + $246.00 por mes. | ||
1 | Autorización por parte de la Junta de Monumentos | De encontrarse dentro del polígono de protección y conservación |
2 | Fotocopia de documento que legalmente ampare la propiedad del predio | |
3 | Fotocopia del recibo de pago del predial | Del año fiscal correspondiente. |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
*Nota: éstos requisitos podrán variar y aumentar según el tipo de construcción a realizar. COSTOS:CONSTRUCCIÓN EN COLONIAS POPULARES $28.00 + $246.00 por mes. CONSTRUCCIÓN EN FRACC. DE INTERÉS SOCIAL $34.00 m2 + $246.00 por mes. CONSTRUCCIÓN EN ZONA CENTRO Y RESIDENCIAL $45.00 m2 + $246.00 por mes. | ||
1 | Autorización por parte de la Junta de Monumentos | De encontrarse dentro del polígono de protección y conservación |
2 | Fotocopia de documento que legalmente ampare la propiedad del predio | |
3 | Fotocopia del recibo de pago del predial | Del año fiscal correspondiente. |
4 | Planos arquitecrtónicos, eléctricos, sanitarios, hidráulicos y estructurales | |
5 | Memoria de cálculo | |
6 | Firma de Director Responsable de Obra (DRO) | Del año fiscal correspondiente. |
# | REQUISITO | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
COSTOS:PERMISO PARA INTRODUCIR AGUA POTABLE Y/O FRENAJE $484.00 + costo de reparación de pavimentos. PERMISO PARA INTRODUCIR CABLEADO ELÉCTRICO $645.00 + costo de reparación de pavimento. | ||
1 | Fotocopia de la autorización emitida por la JIAPAZ o C.F.E. (según caso) | |
2 | Croquis y medidas del trabajo a realizar si es mayor a 10m lineales | |
3 | Presupuesto de materiales para reparación de pavimento emitido por el Depto. de Mantenimiento de la Secretaria de Servicios Públicos |
*Nota: Cambio de costos sujetos al cambio de la U.M.A.